| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 6 | 457 |
Января 2026
|
0 | 0 | 6 | 457 |
2025
|
29 | 30 | 78 | 1366 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 8 | 1313 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 8 | 1366 |
Октября 2025
|
0 | 1 | 4 | 1321 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 6 | 646 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 3 | 512 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 8 | 457 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 7 | 605 |
Мая 2025
|
1 | 1 | 5 | 562 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 9 | 754 |
Марта 2025
|
12 | 12 | 4 | 793 |
Февраля 2025
|
9 | 9 | 5 | 548 |
Января 2025
|
7 | 7 | 11 | 970 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 2 | 799 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2025-01-06 | 1 | 1 | 1 | 190 |
| 2025-01-07 | 1 | 1 | 0 | 207 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2025-01-09 | 1 | 1 | 0 | 320 |
| 2025-01-10 | 1 | 1 | 1 | 922 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2025-01-14 | 1 | 1 | 1 | 167 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 1 | 187 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2025-01-19 | 1 | 1 | 1 | 270 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 1 | 708 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 1 | 970 |
| 2025-01-26 | 1 | 1 | 1 | 899 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 1 | 284 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 823 |
2024
|
4143 | 10281 | 5558 | 3059 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 11 | 2279 |
Ноября 2024
|
0 | 1 | 16 | 385 |
Октября 2024
|
0 | 1 | 9 | 532 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 8 | 574 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 5 | 574 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 5 | 448 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 5 | 778 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 1 | 576 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 1 | 462 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 8 | 1841 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1841 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 1 | 432 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 2 | 720 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 1 | 288 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 1 | 219 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 709 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1007 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 1 | 351 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 1 | 408 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 1 | 389 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 298 |
Февраля 2024
|
4135 | 10271 | 5471 | 3059 |
Января 2024
|
8 | 8 | 18 | 446 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 1 | 248 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 2 | 268 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 1 | 181 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 1 | 270 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 2 | 223 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 2 | 250 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 1 | 232 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 1 | 215 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2024-01-27 | 3 | 3 | 2 | 210 |
| 2024-01-28 | 2 | 2 | 2 | 446 |
| 2024-01-29 | 1 | 1 | 0 | 435 |
| 2024-01-30 | 1 | 1 | 1 | 202 |
| 2024-01-31 | 1 | 1 | 2 | 245 |
2023
|
2458 | 2797 | 607 | 1220 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 9 | 392 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 9 | 416 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 3 | 347 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 8 | 1006 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 8 | 314 |
Июля 2023
|
2 | 6 | 11 | 732 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 5 | 787 |
Мая 2023
|
101 | 129 | 19 | 1220 |
Апреля 2023
|
698 | 1000 | 316 | 899 |
Марта 2023
|
1657 | 1662 | 219 | 1047 |